dcm, thằng Tây nó đang ị vào đầu chúng ta :mad::mad::mad:
Mua : 424.630 ; 8.363.213.000 đ
Bán : 1.803.360 ; 35.574.803.000 đ
Hastc đây
Mua : 59.200 ; 976.600.000 đ
Bán : 1.139.500 ; 15.959.950.000 đ
Mua : 424.630 ; 8.363.213.000 đ
Bán : 1.803.360 ; 35.574.803.000 đ
Mã:
ACL 1.800 400 31.360 7.040 0 0 0 0
ANV 0 [COLOR="Red"][B]110.000[/B][/COLOR] 0 1.440.200 0 0 0 0
BMC 150 100 8.175 5.600 0 0 0 0
BMI 300 0 4.470 0 0 0 0 0
BMP 0 13.480 0 325.926 0 0 0 0
BPC 200 0 1.960 0 0 0 0 0
CII 250 0 5.665 0 0 0 0 0
DCL 5.950 200 191.034 6.420 0 0 0 0
DCT 0 800 0 6.160 0 0 0 0
DDM 3.000 0 22.419 0 0 0 0 0
DHG 4.910 0 491.000 0 0 0 0 0
DMC 2.000 0 77.200 0 0 0 0 0
DPM 1.800 [COLOR="Red"][B]193.810[/B][/COLOR] 50.420 5.460.264 0 0 0 0
DPR 0 6.910 0 165.840 0 0 0 0
DQC 34.000 0 364.800 0 0 0 0 0
DRC 0 20.570 0 366.867 0 0 0 0
FMC 200 0 1.880 0 0 0 0 0
FPT 3.000 0 129.200 0 0 0 0 0
GMD 25.000 [COLOR="Red"][B]151.640[/B][/COLOR] 531.000 3.206.085 0 0 0 0
HAG 300 80 15.750 4.320 0 0 0 0
HAP 0 580 0 7.250 0 0 0 0
HAS 0 3.000 0 39.600 0 0 0 0
HBC 0 [COLOR="Red"][B]364.600[/B][/COLOR] 0 5.614.840 0 20.000 0 308.000
HLA 60 0 606 0 0 0 0 0
HPG 950 15.000 25.310 399.500 0 0 0 0
HRC 490 170 9.702 3.400 0 0 0 0
HSG 13.000 150 143.000 1.590 0 0 0 0
IMP 0 880 0 43.915 0 0 0 0
ITA 6.870 0 121.293 0 0 0 0 0
KDC 800 [COLOR="Red"][B]40.030[/B][/COLOR] 16.240 832.130 0 0 0 0
KHA 200 0 2.240 0 0 0 0 0
LCG 0 [COLOR="Red"][B]55.600[/B][/COLOR] 0 1.871.780 0 0 0 0
LSS 1.520 0 19.177 0 0 0 0 0
NHC 200 0 4.900 0 0 0 0 0
NKD 2.000 [B][COLOR="Red"]62.000[/COLOR][/B] 30.400 925.500 0 0 0 0
PAC 5.610 0 176.410 0 0 0 0 0
PET 100 0 1.150 0 0 0 0 0
PPC 40.000 [COLOR="Red"][B]74.000 [/B][/COLOR] 735.000 1.354.300 0 0 0 0
PVD 250 19.000 13.325 1.009.500 0 0 0 0
PVF 47.470 0 750.026 0 0 0 0 0
PVT 32.800 [B][COLOR="Red"]134.320[/COLOR][/B] 454.200 1.853.716 0 0 0 0
REE 0 [B][COLOR="Red"]82.550[/COLOR][/B] 0 1.454.825 0 0 0 0
RIC 8.400 0 137.814 0 0 0 0 0
SAM 4.000 19.000 52.200 246.700 0 0 0 0
SBT 3.300 0 21.400 0 0 0 0 0
SDN 2.470 0 44.213 0 0 0 0 0
SJS 16.000 [COLOR="Red"][B]47.060 [/B][/COLOR] 774.010 2.289.158 0 0 0 0
SSI 9.000 1.430 193.856 30.859 0 0 0 0
SZL 0 110 0 3.751 0 0 0 0
TAC 1.700 8.000 36.360 171.700 0 0 0 0
TCM 0 860 0 6.106 0 0 0 0
TDH 10.000 1.000 313.436 31.900 0 0 0 0
TRC 440 13.340 8.140 257.115 0 0 0 0
TRI 19.840 19.320 144.832 141.036 0 0 0 0
TSC 2.000 2.000 61.000 60.050 0 0 0 0
TTF 0 [COLOR="Red"][B]40.000[/B][/COLOR] 0 391.900 0 0 0 0
TTP 54.910 9.000 1.016.135 165.900 0 0 0 0
VGP 5.000 0 97.500 0 0 0 0 0
VHG 30.000 0 160.900 0 0 0 0 0
VIC 1.000 15.500 35.600 553.364 0 0 0 0
VIP 0 [B][COLOR="Red"]220.670[/COLOR][/B] 0 1.803.796 0 0 0 0
VNE 11.000 0 74.800 0 0 0 0 0
VNM 10.190 [B][COLOR="Red"]36.200[/COLOR][/B] 759.205 2.706.900 0 0 0 0
VTB 200 0 2.500 0 0 0 0
Mua : 59.200 ; 976.600.000 đ
Bán : 1.139.500 ; 15.959.950.000 đ