Bảng thống kê kiều hối 20 năm qua và so sánh với mức độ mất giá của VNĐ. Liệu có mối tương quan theo kiểu VNĐ mất giá thì kiều hối giảm?
(Nguồn NHNN do Gemini tổng hợp)
| Năm | Kiều hối (Tỷ USD) | Tỷ giá (VND/USD) | % Mất giá của VND |
| 2004 | 3.2 | 15,740 | ~1.0% |
| 2005 | 4.0 | 15,850 | ~0.7% |
| 2006 | 4.8 | 15,990 | ~0.9% |
| 2007 | 6.2 | 16,110 | ~0.8% |
| 2008 | 6.8 | 16,500 | ~2.4% |
| 2009 | 6.4 | 17,800 | ~7.9% |
| 2010 | 8.0 | 19,100 | ~7.3% |
| 2011 | 9.0 | 20,600 | ~7.8% |
| 2012 | 10.0 | 20,850 | ~1.2% |
| 2013 | 11.0 | 21,030 | ~0.9% |
| 2014 | 12.0 | 21,250 | ~1.0% |
| 2015 | 13.2 | 21,900 | ~3.0% |
| 2016 | 11.9 | 22,350 | ~2.1% |
| 2017 | 13.8 | 22,700 | ~1.6% |
| 2018 | 15.9 | 23,000 | ~1.3% |
| 2019 | 16.7 | 23,150 | ~0.7% |
| 2020 | 17.2 | 23,200 | ~0.2% |
| 2021 | 18.1 | 22,950 | -1.1% (VND tăng giá) |
| 2022 | 19.0 | 23,600 | ~2.8% |
| 2023 | 19.4 | 24,100 | ~2.1% |
| 2024 | 19.2 | 25,100 | ~4.2% |
| 2025 | 20.6 | 25,650 | ~2.2% |
| 2026 | 21.5 (Dự báo) | 26,100 | ~1.8% (YTD) |
.
