- Biển số
- OF-343601
- Ngày cấp bằng
- 20/11/14
- Số km
- 163
- Động cơ
- 273,187 Mã lực
E đọc báo thấy nói là xe bán tải ở Việt Nam tăng giá các cụ ah.
Với quy định mới, nhiều khả năng giá bán của bán tải sẽ tăng khi được điều chỉnh mức thuế tiêu thụ đặc biệt.
Theo quy định, thuế tiêu thụ dành cho xe bán tải chở người dao động 35-150% tùy dung tích xy lanh. Xe chở hàng cabin kép có mức thuế tiêu thụ đặc biệt 15% và tăng theo lộ trình cũng như dung tích động cơ, tới mức cao nhất 34%.
Với quy định mới, nhiều khả năng giá bán của bán tải sẽ tăng khi được điều chỉnh mức thuế tiêu thụ đặc biệt.
Theo quy định, thuế tiêu thụ dành cho xe bán tải chở người dao động 35-150% tùy dung tích xy lanh. Xe chở hàng cabin kép có mức thuế tiêu thụ đặc biệt 15% và tăng theo lộ trình cũng như dung tích động cơ, tới mức cao nhất 34%.
Loại xe | Dung tích xy lanh (cm3) | Thuế tiêu thụ đặc biệt |
| Xe chở người 4 bánh có gắn động cơ từ 9 chỗ trở xuống, ôtô pick-up chở người | < 1.500 cm3 | 35% |
| 1.500-2.000 cm3 | 40% | |
| 2.000-2.500 cm3 | 50% | |
| 2.500-3.000 cm3 | 60% | |
| 3.000-4.000 cm3 | 90% | |
| 4.000-5.000 cm3 | 110% | |
| 5.000-6.000 cm3 | 130% | |
| > 6.000 cm3 | 150% | |
| xe pick-up (bán tải) chở hàng cabin kép, ôtô tải van 2 hàng ghế | < 2.500 cm3 | 15-24% (theo lộ trình năm 2026-2029) |
| 2.500-3.000 cm3 | 20-29% (theo lộ trình năm 2026-2029) | |
| > 3.000 cm3 | 28-34% (theo lộ trình năm 2026-2029) | |
| xe dưới 24 chỗ , ôtô pick-up chở người, ôtô chở người | chạy điện (dùng pin) | 3-11% (theo lộ trình năm 2026-2027) |
| ôtô pick-up chở hàng cabin kép, ôtô tải van 2 hàng ghế | 2-7% (theo lộ trình năm 2026-2027) |
xem đội đỏ đen vào vật nhau, xem ông anh hay ông cháu các cụ lại có sản phẩm gì mới không?
