- Biển số
- OF-830687
- Ngày cấp bằng
- 15/3/23
- Số km
- 1,566
- Động cơ
- 58,876 Mã lực
- Tuổi
- 29
Thấy các cụ có khá nhiều thắc mắc về giải Xe của năm 2023 sau khi trao giải tối hôm qua (31/3/2023), đây không phải cú lừa vì chưa bước sang Cá Tháng Tư vì vậy em xin để thớt này ở đây, ghi nhận các thắc mắc rồi gửi cả thể mong nhận được phản hồi từ BTC.
Em cũng xin được bảng điểm cho từng mẫu xe:
Xe được yêu thích nhất 14 phân khúc
Những xe đạt giải xem dưới đây ạ:
Em cũng xin được bảng điểm cho từng mẫu xe:
Xe được yêu thích nhất 14 phân khúc
| PHÂN HẠNG | MẪU XE NHẤT PHÂN HẠNG | ĐIỂM CỘNG ĐỒNG QUY ĐỔI | ĐIỂM HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO QUY ĐỔI | TỔNG ĐIỂM | TỔNG ĐIỂM HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO |
| Cỡ B | Honda City | 5 | 5 | 10 | 2543 |
| CUV Cỡ A-B | Honda HR-V | 5 | 5 | 10 | 2598 |
| Cỡ C | Honda Civic | 5 | 5 | 10 | 2663 |
| CUV Cỡ C | Toyota Corolla Cross | 3 | 5 | 8 | 2620 |
| Cỡ D | Toyota Camry | 5 | 5 | 10 | 2712 |
| CUV-SUV cỡ D | Ford Everest | 1 | 5 | 6 | 2825 |
| MPV | Toyota Veloz | 3 | 5 | 8 | 2549 |
| Bán Tải | Ford Ranger | 5 | 5 | 10 | 2799 |
| Sedan Sang Cỡ Nhỏ | BMW 3-Series | 3 | 5 | 8 | 2796 |
| SUV Sang Cỡ Nhỏ | Porsche Macan | 1 | 5 | 6 | 2870 |
| Sedan Sang Cỡ Trung | Mercedes E-Class | 5 | 3 | 8 | 2829 |
| SUV Sang Cỡ Trung | Volvo XC90 | 5 | 3 | 8 | 2822 |
| Sedan Sang Cỡ Lớn | Mercedes-Benz S-Class | 5 | 5 | 10 | 2922 |
| SUV Sang Cỡ Lớn | Mercedes-Benz GLS | 3 | 5 | 8 | 2878 |

chứ nhiều xe e còn chả đc nhìn thấy chứ nói j đến cảm giác lái....mà bình chọn

