Làm công nhân ở doanh nghiệp tư nhân cũng gây vỡ quỹ cụ ạ:
Năm 	Hệ số HC	Hệ số CN	T/đóngHCT/đóngCN
1 	2,34	1	 8.073.000 	 3.450.000 
2	2,34	1	 8.073.000 	 3.450.000 
3	2,34	1	 8.073.000 	 3.450.000 
4	2,67	1	 9.211.500 	 3.450.000 
5	2,67	1	 9.211.500 	 3.450.000 
6	2,67	1	 9.211.500 	 3.450.000 
7	3	1	 10.350.000 3.450.000 
8	3	1	 10.350.000  3.450.000 
9	3	1	 10.350.000 3.450.000 
10	3,33	1	 11.488.500 3.450.000 
11	3,33	1	 11.488.500  3.450.000 
12	3,33	1	 11.488.500  3.450.000 
13	3,66	1	 12.627.000  3.450.000 
14	3,66	1	 12.627.000  3.450.000 
15	3,66	1	 12.627.000  3.450.000 
16	3,99	1	 13.765.500 3.450.000 
17	3,99	1	 13.765.500 3.450.000 
18	3,99	1	 13.765.500  3.450.000 
19	4,32	1	 14.904.000 3.450.000 
20	4,32	1	 14.904.000 3.450.000 
21	4,32	1	 14.904.000 3.450.000 
22	4,65	1	 16.042.500  3.450.000 
23	4,65	1	 16.042.500  3.450.000 
24	4,65	1	 16.042.500  3.450.000 
25	4,98	1	 17.181.000  3.450.000 
26	4,98	1	 17.181.000  3.450.000 
27	4,98	1	 17.181.000  3.450.000 
28	4,98	1	 17.181.000  3.450.000 
29	4,98	1	 17.181.000  3.450.000 
30	4,98	1	 17.181.000  3.450.000 
Tổng đóng		             309.568.500  72.450.000 
Lương hưu năm      51.543.000  10.350.000 
Số năm đảm bảo         			6.                         	7.