Chứng khoán - Phần 14: Stop lo lắng, bò vàng đang ở phía trước

Trạng thái
Thớt đang đóng

Mazspeed

Xe container
Biển số
OF-648
Ngày cấp bằng
6/7/06
Số km
6,350
Động cơ
641,300 Mã lực
Ngủ dậy thấy các bác vẫn xì pam kinh hoàng, lại cả buôn inox nữa. Thôi em lại ngủ tiếp. Kụ chủ thớt nhớ đánh thức em đúng lúc đấy nhá(b)(b)(b)
 

hieuminh

Xe tăng
Biển số
OF-6123
Ngày cấp bằng
21/6/07
Số km
1,643
Động cơ
559,700 Mã lực
Nơi ở
Euroland
Website
www.vinajob.com.vn
Thì có nó mà giá trị giao dịch hôm nay mới được vậy. HA cuối phiên mới nhúc nhích. Hihihihi Cái tin này chỉ sướng cụ bes thôi, chứ em mới mua xăng tối qua, chắc tuần sau mới hết :))
Sao Bes lại Sướng hả cụ? Mắc nợ đấy nhằm nhò gì so với chơi chứng keke. Xe cụ muôn ăn ít nữa thì phải chưm qua đón em đi uống cafe cụ ạ! :21::21::21:
 

tranhainam

Xe điện
Biển số
OF-1008
Ngày cấp bằng
29/7/06
Số km
2,986
Động cơ
605,842 Mã lực
Nơi ở
Hapulico- 83 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội
ITA cụ có thể vào chứ KBC thì em khuyên thật đừng vào... có thể lãi nhưng chết vì đau tim mất, em ôm nó 1 thời gian nên cạch đến già rồi!!

Ai đời nằm sàn từ 8h30 đên 10h58 Đùng phát 10h59 1 lệnh mua cực khủng vào up 1 cái nó lên trần lòi thì bố ai mà đỡ được :77::77::77: toàn kiểu đầy thôi cụ ạ
Hai thằng này nó như nhau mà, tuỳ theo hứng của mấy anh chị trong đó. Hôm lâu lâu em định nhảy vào KBC giá khoảng hơn 90, nhưng em đọc bài về việc CP đang định truy thu thuế của các KCN, nên em 0 nhảy vào, cũng còn may (nhưng vẫn chết con khác -> như nhau).

hieuminh: giảm ít quá bác nhỉ, chẳng biết có ăn thua gì không.
 

hieuminh

Xe tăng
Biển số
OF-6123
Ngày cấp bằng
21/6/07
Số km
1,643
Động cơ
559,700 Mã lực
Nơi ở
Euroland
Website
www.vinajob.com.vn
Hai thằng này nó như nhau mà, tuỳ theo hứng của mấy anh chị trong đó. Hôm lâu lâu em định nhảy vào KBC giá khoảng hơn 90, nhưng em đọc bài về việc CP đang định truy thu thuế của các KCN, nên em 0 nhảy vào, cũng còn may (nhưng vẫn chết con khác -> như nhau).

hieuminh: giảm ít quá bác nhỉ, chẳng biết có ăn thua gì không.
Giảm thế là tốt rồi cụ à, EU tăng, xăng giảm, tối nay ẽo tăng nữa thì khỏi phải suy nghĩ bác nhé. :P:P:P
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,238
Động cơ
721,212 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Tây đây :

Mã:
ABT   	 0  	 3.890  	 0  	 122.924  	 0  	 0  	 0  	 0
ACL 	610 	2.300 	20.193 	79.220 	0 	0 	0 	0
AGF 	1.200 	36.970 	25.280 	779.202 	0 	0 	0 	0
ALP 	5.000 	5.710 	56.500 	65.085 	0 	0 	0 	0
ALT 	400 	1.590 	11.160 	44.361 	0 	0 	0 	0
ANV 	10.180 	28.420 	302.346 	845.432 	0 	0 	0 	0
BBC 	2.660 	100 	46.980 	1.800 	0 	0 	0 	0
BMC 	0 	4.000 	0 	370.500 	0 	0 	0 	0
BMI 	1.010 	30.850 	21.715 	663.325 	0 	0 	0 	0
BMP 	200 	23.950 	7.180 	859.805 	0 	0 	0 	0
BT6 	0 	100 	0 	5.300 	0 	0 	0 	0
BTC 	10 	0 	295 	0 	0 	0 	0 	0
CII 	0 	111.560 	0 	2.745.488 	0 	0 	0 	0
CYC 	50 	0 	685 	0 	0 	0 	0 	0
DDM 	1.000 	0 	18.100 	0 	0 	0 	0 	0
DHA 	10.400 	86.020 	197.600 	1.634.404 	0 	0 	0 	0
DHG 	320 	13.460 	37.970 	1.538.820 	0 	0 	0 	0
DIC 	1.000 	0 	15.300 	0 	0 	0 	0 	0
DMC 	350 	0 	19.600 	0 	0 	0 	0 	0
DPM 	159.730 	298.640 	7.964.685 	14.900.942 	0 	0 	0 	0
DPR 	48.080 	4.450 	2.693.005 	254.475 	0 	0 	0 	0
DQC 	1.200 	0 	26.760 	0 	0 	0 	0 	0
DRC 	1.100 	0 	32.950 	0 	0 	0 	0 	0
DXP 	1.000 	100 	26.100 	2.610 	0 	0 	0 	0
FPT 	27.300 	164.960 	1.912.965 	11.558.720 	0 	0 	0 	0
GIL 	0 	3.300 	0 	52.190 	0 	0 	0 	0
GMC 	200 	0 	3.420 	0 	0 	0 	0 	0
GMD 	8.180 	9.530 	357.754 	428.850 	0 	0 	0 	0
HAP 	9.640 	73.210 	208.754 	1.581.385 	0 	0 	0 	0
HAS 	1.600 	500 	20.800 	6.750 	0 	0 	0 	0
HAX 	50 	0 	1.035 	0 	0 	0 	0 	0
HBC 	0 	840 	0 	15.288 	0 	0 	0 	0
HDC 	200 	33.400 	4.780 	799.520 	0 	0 	0 	0
HMC 	500 	0 	8.700 	0 	0 	0 	0 	0
HPG 	125.710 	81.410 	4.905.901 	3.228.337 	0 	0 	0 	0
HRC 	1.000 	18.060 	42.000 	747.846 	0 	0 	0 	0
HSI 	500 	0 	8.200 	0 	0 	0 	0 	0
HT1 	2.800 	3.920 	40.040 	56.056 	0 	0 	0 	0
HTV 	0 	45.000 	0 	492.540 	0 	0 	0 	0
IFS 	100 	0 	1.070 	0 	0 	0 	0 	0
IMP 	250 	0 	21.750 	0 	0 	0 	0 	0
ITA 	1.160 	19.580 	39.672 	669.636 	0 	0 	0 	0
KDC 	10.650 	66.610 	398.310 	2.491.214 	0 	0 	0 	0
KHA 	100 	0 	1.290 	0 	0 	0 	0 	0
KMR 	50 	0 	460 	0 	0 	0 	0 	0
LAF 	1.000 	93.500 	15.500 	1.474.411 	0 	0 	0 	0
MCV 	500 	0 	6.400 	0 	0 	0 	0 	0
MPC 	1.900 	69.780 	21.850 	803.295 	0 	0 	0 	0
NAV 	300 	3.500 	4.260 	49.700 	0 	0 	0 	0
NKD 	5.200 	6.910 	206.440 	274.327 	0 	0 	0 	0
NSC 	9.610 	0 	259.675 	0 	0 	0 	0 	0
NTL 	1.350 	1.800 	50.225 	66.600 	0 	0 	0 	0
PAC 	6.000 	0 	247.900 	0 	0 	0 	0 	0
PET 	0 	1.230 	0 	23.616 	0 	0 	0 	0
PGC 	350 	3.400 	4.270 	41.480 	0 	0 	0 	0
PMS 	0 	90 	0 	1.728 	0 	0 	0 	0
PNC 	0 	5.290 	0 	56.673 	0 	0 	0 	0
PPC 	100.800 	272.370 	2.670.880 	7.200.147 	0 	0 	0 	0
PVD 	57.550 	72.960 	4.506.510 	5.706.970 	0 	0 	0 	0
PVT 	1.200 	11.420 	21.960 	206.987 	0 	0 	0 	0
REE 	1.000 	100 	28.700 	3.020 	0 	0 	0 	0
RIC 	100 	0 	1.550 	0 	0 	0 	0 	0
SAM 	3.600 	188.660 	67.850 	3.480.749 	0 	0 	0 	0
SC5 	7.100 	7.100 	201.300 	195.250 	0 	0 	0 	0
SFC 	0 	600 	0 	20.640 	0 	0 	0 	0
SFI 	530 	0 	24.176 	0 	0 	0 	0 	0
SGT 	7.060 	100 	190.987 	2.620 	0 	0 	0 	0
SHC 	1.000 	0 	41.100 	0 	0 	0 	0 	0
SJD 	200 	0 	2.960 	0 	0 	0 	0 	0
SJS 	35.020 	22.520 	2.363.850 	1.520.100 	0 	0 	0 	0
SMC 	400 	27.000 	9.520 	645.600 	0 	0 	0 	0
SSI 	34.670 	32.880 	1.348.663 	1.279.032 	0 	0 	0 	0
TAC 	3.000 	70.700 	115.200 	2.714.880 	0 	0 	0 	0
TCR 	0 	30.100 	0 	324.850 	0 	0 	0 	0
TDH 	0 	31.540 	0 	973.446 	0 	0 	0 	0
TMC 	500 	0 	13.750 	0 	0 	0 	0 	0
TMS 	5.000 	0 	189.800 	0 	0 	0 	0 	0
TRC 	0 	100.000 	0 	5.004.920 	0 	0 	0 	0
TRI 	4.300 	23.830 	56.760 	314.556 	0 	0 	0 	0
TS4 	15.000 	62.390 	171.000 	711.263 	0 	0 	0 	0
TSC 	520 	0 	26.010 	0 	0 	0 	0 	0
TTC 	1.000 	0 	9.800 	0 	0 	0 	0 	0
TTP 	0 	1.500 	0 	28.350 	0 	0 	0 	0
VFC 	0 	29.610 	0 	301.767 	0 	0 	0 	0
VHG 	0 	1.710 	0 	19.152 	0 	0 	0 	0
VIC 	0 	56.100 	0 	4.597.110 	0 	0 	0 	0
VIP 	1.000 	20.340 	13.900 	290.760 	0 	0 	0 	0
VIS 	100 	50.000 	2.140 	1.071.170 	0 	0 	0 	0
VNE 	500 	65.650 	5.000 	652.570 	0 	0 	0 	0
VNM 	53.210 	136.730 	4.550.405 	11.722.980 	0 	0 	0 	0
VNS 	60.500 	8.000 	1.220.958 	156.003 	0 	0 	0 	0
VPL 	300 	91.350 	27.000 	8.403.900 	0 	0 	0 	0
VSC 	2.520 	0 	169.045 	0 	0 	0 	0 	0
VSH 	160.710 	26.310 	4.362.098 	741.942 	0 	0 	0 	0
VTC 	100 	0 	1.200 	0 	0 	0 	0 	0
VTO 	0 	73.000 	0 	1.072.500 	0 	0 	0 	0
 

bes

Xe lăn
Biển số
OF-112
Ngày cấp bằng
7/6/06
Số km
14,238
Động cơ
721,212 Mã lực
Nơi ở
Km0 - Việt Nam
Thông báo khẩn ..........................
Tối qua vừa đổ hơn 1 củ tiền xăng xong ặc ặc ặc, lu loa sớm lên 1 tý có phải đỡ tốn không.
Nhà em có bộ máy tính cũ, 2 cái điện thoại seconhand, 3 đôi giầy mới mua chưa đi - tý nữa em mang bán hết lấy tiền mai mua cổ phiếu :21::21::21:
 
Chỉnh sửa cuối:

tranhainam

Xe điện
Biển số
OF-1008
Ngày cấp bằng
29/7/06
Số km
2,986
Động cơ
605,842 Mã lực
Nơi ở
Hapulico- 83 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội
Bán rẻ máy tính thì ới em nhé, nhà em chưa có máy tính. Đợt vừa rồi em vẫn chưa bỏ dép chạy nên giầy cũng chưa cần dùng lắm. Điện thoại có khi cụ liên hệ bac dongnat ấy.:21::21::21:
 

buggy

Xe tăng
Biển số
OF-2772
Ngày cấp bằng
13/12/06
Số km
1,467
Động cơ
576,920 Mã lực
Em nghĩ FII đúng là kêng hút vốn nươc ngoài siêu đẳng.
Mấy thằng tây kỳ này mà chạy thì phải để lại cỡ chục tỷ cho bà con xài.
Bác Sontt thống kê thử xem mấy thằng DB, Citi cúng cho FPT nhà bác bao nhiêu nhỉ???

Em thấy Tây còn ếch hơn cả bà bán xôi & anh xe ôm VN
 

MinhKhoiTài khoản đã xác minh

Thành viên sáng lập
Biển số
OF-20
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
1,952
Động cơ
602,300 Mã lực
Tuổi
45
Website
dochoixedap.com
Có một bợm nhậu đi khám bác sĩ, bác sĩ khuyên anh ta không nên uống rượu quá nhiều. Bác sĩ đem ra một xô nước và một xô rượu và một con bò. Con bò liền đi đến xô nước uống nước. Bác sĩ nói: "- Anh thấy chưa, con bò cũng biết là rượu có hại cho sức khỏe." Người bợm nhậu hỏi lại bác sĩ "- Thế giữa 2 xô rượu và xô nước bác sĩ sẽ chọn uống xô nào?". "- Đương nhiên là xô nước rồi", bác sĩ trả lời. Người bợm nhậu liền nói "- Đúng là ngu như bò":21::21::21::21::21:
 

tuanhaiha

Xe điện
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
4,998
Động cơ
622,850 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
Inox tùy theo loại nào chứ bác, giá từ 72-100k cũng có
SUS 304 gia >80
http://www.dongastainless.com/
CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT THÉP ĐÔNG Á

Trụ sở chính
Lô 3 - 9B Đường 12 KCN Tân Bình - Quận Tân Phú
Tel: 08.8150623 - 08.8150578, Fax:08.8155740
Email: ttnam@dongastainless.com - info@dongagroup.com.vn

Văn phòng Hà Nội
Tầng 4, số 14 Nguyễn Văn Ngọc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Tel: (84.04) 7666817, Fax: (84.04)7666834

Văn phòng Hải Phòng
01 Nguyễn Bỉnh Khiêm,P. Đông Hải, Q. Hải An, Thành Phố Hải Phòng.
Tel : 031 3555 350, Fax: 031 3797 141
 

dongnat

Xe điện
Biển số
OF-9
Ngày cấp bằng
21/5/06
Số km
3,629
Động cơ
619,199 Mã lực
Thế là dư lào, vừa đi họp về thấy tin tốt (giảm giá xăng, khắp nơi tăng) tin xấu là xấu từ trước vẫn vậy, thế mai mua hay bán hả bác, liệu mai mua hay thôi các bác nhỉ - mua sàn thôi nhé:))
 

tuanhaiha

Xe điện
Biển số
OF-1552
Ngày cấp bằng
28/8/06
Số km
4,998
Động cơ
622,850 Mã lực
Nơi ở
http://www.otofun.net/forumdisplay.php?f=73
giảm 500 thì ngang gãi ghẻ
mai vni tèo nhẹ
HA hot thì lên (Sách, SDY, NST,L62 )
 
Chỉnh sửa cuối:

hieuminh

Xe tăng
Biển số
OF-6123
Ngày cấp bằng
21/6/07
Số km
1,643
Động cơ
559,700 Mã lực
Nơi ở
Euroland
Website
www.vinajob.com.vn
Thế là dư lào, vừa đi họp về thấy tin tốt (giảm giá xăng, khắp nơi tăng) tin xấu là xấu từ trước vẫn vậy, thế mai mua hay bán hả bác, liệu mai mua hay thôi các bác nhỉ - mua sàn thôi nhé:))
Cứ đợi đấy anh bán sàn thịt thối cho nhé :)):)):)):)):))
 

dongnat

Xe điện
Biển số
OF-9
Ngày cấp bằng
21/5/06
Số km
3,629
Động cơ
619,199 Mã lực
Cứ đợi đấy anh bán sàn thịt thối cho nhé :)):)):)):)):))
Thịt thối cóc mua, he he, nếu thị trường lên đầy con ngon hơn, ha ha, bác cứ đì em thế, ai đẩy lên cho bác, mình bác đẩy hơi bị mệt, gà tiềm năng mà ko chịu chăn, đi chăn lung tung à:21::21::21:
 

Xe tải
Biển số
OF-5804
Ngày cấp bằng
16/6/07
Số km
357
Động cơ
547,270 Mã lực
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top